1. 12 taun pengalaman produksi lan desain printer flatbed UV cilik, reputasi pasar sing apik
2. Saben taun luwih saka 800 set model iki didol. Kita ngerti luwih akeh babagan iki
3. Kita ngrungokake saran saka pelanggan lan ngetrapake
4. Mung telung pabrik sing bisa ngasilake printer UV 6090 sing berkualitas apik nganggo Ricoh G5i, kita salah sijine
5. Tampilan sing apik ndadekake model iki luwih menarik lan paling laris wiwit taun 2019
6. Nganggo struktur sing padha karo printer UV Nocai 6090
Cathetan: Katoné ora kaya printer flatbed Tecjet 6090 UV. Syaraté luwih dhuwur.
| Model Barang | AJ-6090iUV i3200 | ||
| Kepala Cetak | Epson i3200-U1, Printhead Industri | ||
| Jembar Cetak | 60 * 90 cm | ||
| Kacepetan Nyetak (1C+1W+1V) | 4 Pass | 6 m²/jam | |
| 6 Pass | 4,5 m²/jam | ||
| 8 Pass | 3 m²/jam | ||
| Urut | Tinta Pangering UV Ramah Lingkungan | ||
| Cacahing Werna | C, M, Y, K, W, V | ||
| Tipe | Kaca (plexiglass), keramik, langit-langit, papan kayu lembaran aluminium, lawang, papan logam, piring iklan, casing ponsel | ||
| Ketebalan Media | Maks. 28cm | ||
| Lampu UV | Lampu UV LED | ||
| Piranti Lunak RIP | Cetakan foto | ||
| Antarmuka | Kabel Jaringan Ethernet LAN 1000M | ||
| Sumber daya | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Lingkungan Operasi | Suhu: 18-35℃, Kelembapan: 30% RH-70% RH | ||
| Kemasan (P * L * T) | P2020mm *L1680mm * T1180mm (4.01CBM) | ||
| Bobot Bersih/Bobot Kotor | 370 KGS/425 KGS | ||
| Model Barang | AJ-6090iUV XP600 | ||
| Kepala Cetak | Epson Xp600 | ||
| Jembar Cetak | 60 * 90 cm | ||
| 6 Pass | 3 m²/jam | ||
| 8 Pass | 2 m²/jam | ||
| Urut | Tinta Pangering UV Ramah Lingkungan | ||
| Cacahing Werna | C, M, Y, K, W, V | ||
| Tipe | Kaca (plexiglass), keramik, langit-langit, papan kayu lembaran aluminium, lawang, papan logam, piring iklan | ||
| Ketebalan Media | Maks. 28cm | ||
| Lampu UV | 3 Lampu UV | ||
| Piranti Lunak RIP | Pabrik Cetak | ||
| Antarmuka | Kabel Jaringan Ethernet LAN 1000M | ||
| Sumber daya | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
| Lingkungan Operasi | Suhu: 18-35℃, Kelembapan: 30% RH-70% RH | ||
| Kemasan (P * L * T) | P2020mm* L1680mm* T1180mm (4.01CBM) | ||
| Bobot Bersih/Bobot Kotor | 370 KGS/425 KGS | ||
Cathetan: Kanggo informasi luwih lengkap lanrespon cepet, mangga dipindaiKode QRing ngisor iki kanggo nambahake WeChat kita.